Description
ZHC0941/ ZHC0951 are LoRa Wireless Transceiver Modules. ZHC0941 supports AI/DI and RS485 ports, ZHC0951 supports AO/DO and RS485 ports. They can not only be repeaters, but also perform data acquisition, monitoring
ZHC0941, ZHC0951 sont deux types d'I à distance basés sur la communication LoRa I/O Les dispositifs de contrôle doivent être utilisés en même temps pour réaliser des scénarios point à point, un à plusieurs et d'autres scénarios d'application.
ZHC0941/ ZHC0951 are LoRa Wireless Transceiver Modules. ZHC0941 supports AI/DI and RS485 ports, ZHC0951 supports AO/DO and RS485 ports. They can not only be repeaters, but also perform data acquisition, monitoring
ENC0941Fournit une détection de jonction sèche/humide à 4 voies, une détection d'entrée analogique à 4 voies (4~20mA), supporte le protocole Modbus RTU/TCP pour le contrôle de l'acquisition. Grâce au réseau LoRa, avec ZHC0951Communication entre les appareils et les E/S suivent.
Caractéristiques principales:
Projet | Pescribe | |
---|---|---|
LoRa | protocole | Protocole privé ENC |
bande de fréquence | 471,2 MHz~501,8 MHz, 32 canaux au total | |
puissance d'émission | Puissance d'émission maximale20dBm | |
antenne | Antenne à ventouse (470MHz ~ 540MHz) | |
DI*4 | Les joints secs et humides sont pris en charge | Alimentation isolée Court-circuit DGND et COM pour passer en mode nœud humide Court-circuit DC-IN, COM passe en mode nœud sec |
AI*4 | Détection des entrées analogiques | Prise en charge de la détection de l'entrée analogique 4~20mA |
RS485*1 | port série | Vitesse de transmission maximale 115200 |
Interrupteur DIP | Interrupteur DIP 8 bits | Réinitialisation d'usine, mise à jour du micrologiciel Réinitialisation : canal 5 6 7 8 à ON Mode de mise à jour : Après la mise sous tension et le redémarrage de tous les canaux. |
Température | Température de fonctionnement | -20℃~+70℃ |
température de stockage | -40℃~+125℃ | |
Humidité | Humidité de fonctionnement | 5%~95%RH (sans condensation) |
Humidité de stockage | 1%~95%RH (sans condensation) | |
Alimentation électrique | Oui | 12~36VDC |
ENC0951 Fournit 4 sorties relais, 4 (4~20mA)Sortie analogique, supporte le protocole Modbus RTU/TCP pour le contrôle de l'acquisition. La communication et l'E/S entre les appareils peuvent être effectuées via le réseau LoRa/Ofollow.
Principales caractéristiques :
Projet | Décrire | |
---|---|---|
LoRa | protocole | Protocole privé ENC |
bande de fréquence | 471,2 MHz~501,8 MHz, 32 canaux au total | |
puissance d'émission | Puissance d'émission maximale20dBm | |
antenne | Antenne à ventouse (470MHz ~ 540MHz) | |
DO*4 | sortie relais | 10A250VAC/30VDC |
AO*4 | Sortie analogique | Sortie analogique 0~20mA |
RS485 | port série | Vitesse de transmission maximale 115200 |
Interrupteur DIP | Interrupteur DIP 8 bits | Réinitialisation d'usine, mise à jour du micrologiciel Réinitialisation : canal 5 6 7 8 à ON Mode de mise à jour : Après la mise sous tension et le redémarrage de tous les canaux. |
Température | Température de fonctionnement | -20℃~+70℃ |
température de stockage | -40℃~+125℃ | |
Humidité | Humidité de fonctionnement | 5%~95%RH (sans condensation) |
Humidité de stockage | 1%~95%RH (sans condensation) | |
Alimentation électrique | Oui | 12~36VDC |
Il n'y a pas d'autre solution que de faire appel à l'expertise d'un expert.