ZHC1661 Ethernet Analog Transmission Gateway
Passerelle de transmission analogique Ethernet
- 4 Entrées analogiques (courant)
- 2 sorties analogiques (courant)
- L'AO suit l'AI (local, à distance)
- MQTT
- TCP_Client/ TCP_Server
- Modbus RTU/TCP
- Mode maître, mode esclave, le mode maître prend en charge plusieurs appareils en cascade RS485
- Transfert dans le nuage, mise en réseau dans le nuage
- Logique locale, logique inter-dispositifs
- Paquet d'enregistrement du réseau, paquet Heartbeat
- Chien de garde du matériel
- Configuration à distance, mise à jour à distance
- Ordinateur hôte, page web
- Déclenchement des données, rapport de synchronisation
Plus de détails…
Paramètres du réseau | | | Port série | |
Type de réseau | Ethernet | | nombre de ports | RS485*1 |
Nombre de ports réseau (10/100M) | LAN *1 | | standard | RS485 : A, B |
Type de port réseau | Signal Ethernet RJ45 | | vitesse de transmission | 600~921600bps |
Protection contre l'isolement électromagnétique | 1,5KV Isolation électromagnétique | | bits de données | 8, 9 |
Crossover connexion directe commutation automatique | -- | | bit d'arrêt | 0.5 , 1 , 1.5 , 2 |
Transformateur de réseau externe | inutile | | Chiffre de contrôle | AUCUN MÊME ODD |
| | | | |
AI | | | AO | |
Nombre d'interfaces | 4 entrées analogiques | | Nombre d'interfaces | 4 sorties analogiquesout |
standard | AI*4, GND*2 | | standard | AO*2, G*1 |
portée du test | 4~20mA | | portée du test | 4~20mA |
| | | | |
Alimentation électrique | | | EMC | |
Tension | 12~36V | | ESD | IEC61000-4-2, niveau 4 |
actuel | 60mA(moyenne) @12V | | déferlement | IEC61000-4-2, niveau 3 |
30mA(moyenne) @36V | | impulsion de groupe | IEC61000-4-2, niveau 3 |
Il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser l'outil d'évaluation des risques.