新闻中心
PRESS CENTERAllenBradley节点用于和罗克韦尔品牌的PLC进行读写通信。
EtherNet/IP | MicroCIP | PCCC | DF1。
正确连接PLCPLC 物理连接分为 使用网口连接、使用串口连接。两种连接方式的参数配置分别如下,需要向PLC工程师或者业主方索取:【网络参数】地址:PLC的IP地址。端口:PLC的端口号。连接超时:连接超时时间,超时后重连。通讯超时:等待PLC响应的时间,如果是负数则不等待。节点的具体使用说明,请参考:https://iotrouter.yuque.com/zn3vdn/eg8000/vw4fa0mibhixgocn
在使用不同协议进行PLC数据读写时,会有一些不同的参数设置,特别说明如下:
EtherNet/IP
Slot:槽号。 默认: 0。 【按16进制填写】。
Router:路由,实现复杂通信。 默认: 空。 【按16进制填写】。地址示例
地址类型 | 描述信息 | 位 | 字 | 备注 |
A1 | 全局变量名 | √ | √ | 必须和PLC实际数据对应 |
type=0xDA;A2 | 携带类型 | √ | √ | 当标签类型特殊时,可以手动携带类型才能正确写入 |
x=0x52;A3[0] | 使用片段读取 | √ | √ | 当地址的数据非常大的时候,可以使用片段读取,地址前加 x=0x52 |
class=0x6b;0xf68f | 符号实例地址 | √ | √ | 也可以写成class=107;6319,class是类ID,右侧是实例ID |
Program:MainProgram.A1 | 局部变量名 | √ | √ | 如果变量是局部的,前面带上程序名 |
slot=2;A1 | 全局变量名 | √ | √ | 地址也可以携带额外的slot信息 |
i=A[0] | 全局变量名 | √ | √ | 如果A在PLC是基于uint类型的bool数组,可以使用这种访问每个位 |
B[0] | 全局变量名 | √ | √ | 如果B是数组,则可以使用索引访问每个元素 |
C[0,1] | 全局变量名 | √ | √ | 如果C是二维数组,则可以使用索引访问每个元素 |
MicroCIP
Slot:槽号。 默认: 0【按16进制填写】。
Router:路由,实现复杂通信。 默认: 空【按16进制填写】。
地址示例
地址类型 | 描述信息 | 位 | 字 | 备注 |
A1 | 全局变量名 | √ | √ | 必须和PLC实际数据对应 |
type=0xDA;A2 | 携带类型 | √ | √ | 当标签类型特殊时,可以手动携带类型才能正确写入 |
x=0x52;A3[0] | 使用片段读取 | √ | √ | 当地址的数据非常大的时候,可以使用片段读取,地址前加 x=0x52 |
class=0x6b;0xf68f | 符号实例地址 | √ | √ | 也可以写成class=107;6319,class是类ID,右侧是实例ID |
Program:MainProgram.A1 | 局部变量名 | √ | √ | 如果变量是局部的,前面带上程序名 |
slot=2;A1 | 全局变量名 | √ | √ | 地址也可以携带额外的slot信息 |
i=A[0] | 全局变量名 | √ | √ | 如果A在PLC是基于uint类型的bool数组,可以使用这种访问每个位 |
B[0] | 全局变量名 | √ | √ | 如果B是数组,则可以使用索引访问每个元素 |
C[0,1] | 全局变量名 | √ | √ | 如果C是二维数组,则可以使用索引访问每个元素 |
PCCC
地址示例
地址类型 | 描述信息 | 位 | 字 | 备注 |
A9:0 | ASCII | √ | √ |
|
B2:0 | Bit | √ | √ |
|
N2:0 | Integer | √ | √ |
|
L17:0 | Long Integer | √ | √ |
|
ST2:0 | string | √ | √ |
|
F8:5 | Floating | √ | √ |
|
S:1/15 | Status | √ | √ |
|
C2:0 | Counter | √ | √ |
|
T2:0 | Timer | √ | √ |
|
I:1/15 | Input | √ | √ |
|
O:0/15 | Output | √ | √ |
|
DF1
站号:通信站号。 默认: 1【按16进制填写】。
来源节点:协议格式。 默认: 1。
目标节点:启用和校验。 默认: 2。地址示例
地址类型 | 描述信息 | 位 | 字 | 备注 |
A9:0 | ASCII变量 | √ | √ | 如果访问位 A9:0/1 或 A9:0.1 |
B9:0 | Bit变量 | √ | √ | 如果访问位 B9:0/1 或 B9:0.1 |
N9:0 | Integer 变量 | √ | √ | 如果访问位 N9:0/1 或 N9:0.1 |
F9:0 | Float point | √ | √ | 如果访问位 F9:0/1 或 F9:0.1 |
ST1:0 | String | √ | √ |
|
C9:0 | Counter | √ | √ | 如果访问位 C9:0/1 或 C9:0.1 |
I9:0 | Input | √ | √ | 如果访问位 I9:0/1 或 I9:0.1 |
O9:0 | Output | √ | √ | 如果访问位 O9:0/1 或 O9:0.1 |
R9:0 | Control | √ | √ | 如果访问位 R9:0/1 或 R9:0.1 |
T9:0 | Timer | √ | √ | 如果访问位 T9:0/1 或 T9:0.1 |
L9:0 | long integer | √ | √ | 如果访问位 L9:0/1 或 L9:0.1 |
s=2;N9:0 | Integer 变量 | √ | √ | 可以携带站号信息 |
s=2;dst=1;src=2;N9:0 | Integer 变量 | √ | √ | 可以携带目标信息,原始站号信息 |
原文/源码:https://iotrouter.yuque.com/zn3vdn/eg8000/tcxbmwqbg7k7f5ah