![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
逻辑跟随-本地逻辑 逻辑跟随-本地逻辑 本地逻辑运算 无需依赖云端 DO正向跟随DI DO反向跟随DI 大于等于阈值触发DO 小于等于阈值触发DO | ![]() |
![]() | 逻辑跟随,设备间逻辑 点对点逻辑跟随 多设备可任意组合,多路任意指定跟随
|
定时触发 可设置时间点(北京时间)触发重启或开关动作 · 定时重启 启用socket后,设置定时动作,定时重启,保证设备有效连接。 再也不用跋山涉水,只为重启一下设备,实现真真意义上的7*24小时不宕机。 · 定时开关 每隔一段时间打开或者关闭DO开关,用于泄洪、上电、照明等。 | ![]() |
![]() | 支持4路socket 可将采集到的数据,同时发送给4台服务器。
|
支持多种协议 兼容Modbus RTU/TCP、JSON协议 支持MQTT、TCP、UDP多种协议 | ![]() |
产品图 | 网络/型号 | 接口 | 功能 |
![]() | 4G全网通 ZHC492CG | 4DI/4DO/4AI/1RS485 | 支持多重卫星定位系统:GPS、北斗、QZSS 条件控制 自动采集 定时控制
|
![]() | 4G全网通 ZHC493C | 2DI/1DO/1AI/1RS485 | Modbus RTU/TCP自适应 干湿节点IO检测 本地逻辑处理运算 组态软件对接 4路Socket
|
![]() | 4G全网通 ZHC492C | 4DI/4DO/4AI/1RS485 | 4路继电器(COM、NO、NC)输出、4路模拟量(电流4~20mA)检测、1路串口透传的网络IO产品,兼容Modbus RTU/TCP协 议。 |
![]() | 4G全网通 ZHC4931 | 1RS485/232/2DI/1DO/1AI | 支持本地逻辑处理运算、自动采集主动上报、Modbus RTU/TCP自适应、自动校准阈值上报、组态软件对接、干湿节点IO检测 |
![]() | 4G全网通 ZHC4921 | 4DI/4DO/4AI/1RS485 | 支持本地逻辑处理运算、自动采集主动上报、Modbus RTU/TCP自适应、自动校准阈值上报、组态软件对接、干湿节点IO检测等特色功能 |
![]() | 4G全网通 ZHC4922 | 4DI/4DO/4AI/1RS48 | MQTT RTU/TCP自适应、自动校准阈值上报、组态软件对接、干湿节点IO检测等特色功能 |
![]() | 4G全网通 ZHC4941 | 8DO/8DI/8AI/485/232 | 支持本地逻辑处理运算、自动采集主动上报、Modbus RTU/TCP自适应、自动校准阈值上报、组态软件对接、干湿节点IO检测等特色功能 |
![]() | 以太网 ZHC1921 | RS485/4DI/2PIN/4DO/4AI | 支持4路Socket、Modbus RTU/TCP自适应、本地逻辑处理运算、自动采集主动上报、DO远程跟随AI/DI、组态+云实时监控PLC、自动获取IP地址、DNS域名解析等特色功能 |
![]() | 以太网 ZHC1931 | RS485/RS232/2DI/1DO/1AI | 支持4路Socket、Modbus RTU/TCP自适应、本地逻辑处理运算、自动采集主动上报、DO远程跟随AI/DI、组态+云实时监控PLC、自动获取IP地址 |
![]() | LoRa网络 | 1RS485/4DI/2DO | 支持AES通信加密。使用串口进行收发,降低了无线应用的门槛,可实现串口到LoRa的数据互传。 |
由纵横智控研发的开关量模块,常用于采集现场输入设备的开关信号(如按钮、行程开关、温控开关、液位开关等),将信号转换为plc内部的低电压信号,并实现PLC内、外信号的电气隔离。
除了提供上述的DI(开关量输入)接口外,还提供DO(开关量输出),可用于远程控制、如远程控制泵站、远程控制路灯等。