1. Глобальная система мобильной связи (GSM):
Это мобильная сеть, широко используемая пользователями мобильных телефонов по всему миру. В этом случае информация о клиенте размещается на SIM-карте, которую можно носить в новом телефоне. Она работает в частотном диапазоне 900 МГц или 1 800 МГц. В GSM используются две технологии: FDMA и TDMA.
2. Долгосрочная эволюция (LTE):
Это стандарт для высокоскоростной передачи данных. Он обеспечивает скорость загрузки около 100 Мбит/с и скорость передачи около 50 Мбит/с. Он не обеспечивает хорошего качества голосовых вызовов при использовании услуг передачи данных. Для аутентификации телефона требуется SIM-карта.
серийный номер | GSM | LTE |
---|---|---|
1 | GSM поддерживает голосовые вызовы и передачу данных. | И используется только для высокоскоростной передачи данных. |
2 | В GSM используется множественный доступ с частотным разделением (FDMA) и множественный доступ с временным разделением (TDMA). | В нем используется множественный доступ с ортогональным разделением частот (OFDMA) и множественный доступ с разделением частот с одной несущей (SC-FDMA). |
3 | В CSM информация передается по каналам, разделенным на физические и логические. | В то время как в LTE для передачи информации используются физические, логические и транспортные каналы. |
4 | В GSM используются два частотных диапазона - 900 и 1800 МГц. | В LTE полосы частот от 1 до 25 и от 33 до 41 зарезервированы для FDD (дуплекс с частотным разделением) и TDD (дуплекс с временным разделением) соответственно. |
5 | Здесь информация о клиенте хранится на SIM-карте. | По этой причине для проверки подлинности телефона требуется SIM-карта. |
6 | Это более медленная сеть. | И это самая быстрая сеть. |
Различия между технологиями 3G и 4G
Между 3G и 4G часто существуют различия с точки зрения технического соответствия, скорости передачи информации, емкости, дизайна обработки информации и разнообразия соединений. 3G представляет собой третье поколение, в котором были разработаны оптимизированные мобильные квадратные меры для санкционирования информационных и широкополосных услуг с более высокой производительностью. 4G LTE - это четвертое поколение, которое предлагает множество функций, обеспечивающих более быструю и надежную мобильную широкополосную связь и позволяющих использовать большое количество соединений.
серийный номер | Технология 3G | Технология 4G |
---|---|---|
1 | Он представляет собой технологию третьего поколения. | Он представляет собой технологию четвертого поколения. |
2 | Максимальная скорость загрузки данных по технологии 3G составляет 5 Мбит/с. | Максимальная скорость загрузки данных по технологии 4G составляет 500 Мбит/с. |
3 | Максимальная скорость загрузки данных по технологии 3G составляет 21 Мбит/с. | Максимальная скорость загрузки данных по технологии 4G составляет 1 Гбит/с. |
4 | Она использует технологию коммутации пакетов. | Хотя в нем используется технология коммутации пакетов, а также технология коммутации сообщений. |
5 | Частотный диапазон технологии 3G составляет от 1,8 ГГц до 2,5 ГГц. | Его частотный диапазон составляет от 2 ГГц до 8 ГГц. |
6 | Горизонтальная ширина. | Хотя он широк как по горизонтали, так и по вертикали. |
7 | Это сетевая архитектура на основе глобальной сети. | Это интеграция беспроводной локальной сети и сетевой архитектуры на базе WAN. |
8 | В технологии 3G для исправления ошибок используются турбо-коды. | Технология 4G использует конкатенированные коды для коррекции ошибок. |
Различия между сотовыми сетями 2G и 3G
Второе поколение (сеть 2G):
Мобильные сети 2G построены на базе GSM (Global System for Mobile Communications). Эта технология была разработана в Финляндии в 1991 году. Эта технология используется для шифрования сообщений. Цифровые сигналы, используемые в этой технологии, потребляют меньше заряда батареи, что приводит к снижению энергопотребления. Также предоставляется услуга передачи данных по сотовому телефону. Современные версии - 2,5 Гбит/с и 2,75 Гбит/с.
Третье поколение (сеть 3G):
Япония разработала свою мобильную сеть 3G в 2001 году, чтобы достичь высочайших скоростей, которых не хватало технологии 2G. Стандарты для этой технологии устанавливает Международный союз электросвязи (МСЭ). Эта технология предоставляет пользователям такие услуги, как GPS (система глобального позиционирования), видеоконференции и мобильное телевидение.
2G | 3G |
---|---|
Сети дешевле в строительстве и обслуживании. | Расходы на строительство и обслуживание сетей выше. Лицензионные сборы, которые необходимо заплатить за 3G, также выше по сравнению с 2G. |
Он обеспечивает более низкую скорость загрузки и более медленный доступ к приложениям. | Доступ к приложениям и их загрузка происходят быстрее. |
2G не очень совместим с функциональностью смартфона. Скорость передачи данных может составлять 50 000 бит в секунду. | 3G широко используется в смартфонах. Скорость передачи данных может превышать 4 миллиона бит в секунду. |
Он не так безопасен, как 3G. | Поскольку сети 3G позволяют проводить аутентификацию, они отличаются высокой степенью безопасности. |
Невозможно совершить видеозвонок. | Доступны видеозвонки. |
Скорость загрузки до 236 кбит/с. | Скорость загрузки составляет до 21 Мбит/с, а скорость выгрузки - до 5 Мбит/с. |
Ключевые слова: сетевой контроллер ввода-вывода