新闻中心
PRESS CENTERFanuc节点支持 Fanuc CNC 机床数据采集。
支持 Fanuc Series 0iD、0iF、30i、31i、32i及35i系列。
准备工作
1.工程师已知晓CNC的IP地址。
2.工程师已知晓需要采集的CNC点位信息。
硬件连接示意
配置网关
1.网关的网络配置请参考https://iotrouter.yuque.com/org-wiki-iotrouter-rlzwv5/eg8000/ypspb089bww98dqi。
2.进入"可视化编程"。
3.选择Fanuc节点。
配置要连接的CNC IP地址,端口默认8193。选择要读取的点位。
4.部署节点,测试数据。
5. 结合其它节点,完成数据处理。
名称 | 属性 | 备注 |
名称 | 节点名称 | 客制化节点在流程中显示的名称 |
目标IP | CNC IP 地址 | |
目标端口 | CNC IP 端口 | |
连接超时 | 连接失败后距离发起下一次连接的等待时间 | 单位:ms |
心跳时间 | TCP协议保活时间 | 单位:ms |
数据超时 | 单次数据交互的等待时间 | 单位:ms |
循环等待 | 当此项大于0时,开启周期采集 | 一个采集周期(非强实时)=n*循环间隔(超时时间)+循环等待。单位:ms |
数据间隔 | 单次数据交互后,距离下一次发起数据交互的时间 | 此项为0时不进行等待,但需考虑cnc的应答机制,在高频率交互下,部分CNC会出现蓝屏、乱码的情况。单位:ms |
Fanuc节点支持外部注入msg实现点位单独读取。
msg.payload = {
"func": [20, 21, 22, 23, 24],
"key": ["aaa", "bbb", "ccc", "ddd", "eee"],
"output": 1
}
/*func : 控制字段 */
/* 系统状态 - 0*/
/* 报警信息 - 1*/
/* 坐标数据 - 2*/
/* 程序列表 - 3*/
/* 当前程序名 - 5*/
/* 主轴转速进给 - 6*/
/* 伺服负载 - 7*/
/* 刀具补偿 - 8*/
/* 程序路径 - 12*/
/* 工件尺寸 - 13*/
/* 报警代号 - 17*/
/* 机床时间 - 18*/
/* 已加工数量 - 20*/
/* 总加工数量 - 21*/
/* 系统语言 - 22*/
/* 读当前程序 - 23*/
/* 开机时间 - 24*/
/* 运行时间 - 25*/
/* 切削时间 - 26*/
/* 循环时间 - 27*/
/* 当前刀具号 - 28*/
/* 操作信息 - 29*/
/* 系统信息 - 30*/
/* 轴名称列表 - 31*/
/* 主轴名称 - 32*/
/* 设定主轴倍率-33*/
/* 设定进给倍率-34*/
/*key : 自定义的对象名,用于输出 */
/*output:输出选项:0-分散;1-合并 */
属性 | 示例 |
系统状态 | msg.payload.statusInfo msg.payload.statusInfo.WorkMode 枚举值:['MDI', 'AUTO', 'ERR', 'EDIT', 'HANDLE', 'JOG', 'TeachInJOG', 'TeachInHandle', 'INCfeed', 'REFerence', 'ReMoTe'] msg.payload.statusInfo.RunStatus 枚举值:['RESET', 'STOP', 'HOLD', 'START', 'MSTR'] |
报警信息 | msg.payload.alarm |
坐标数据 | msg.payload.allCoors.absolute 绝对 msg.payload.allCoors.machine 机械 msg.payload.allCoors.relative 相对 |
程序列表 | msg.payload.programList |
当前程序名 | msg.payload.programCurrent |
主轴转速进给 | msg.payload.spindleSpeedAndFeedRate |
伺服负载 | msg.payload.axisLoad |
刀具补偿 | msg.payload.cutters |
程序路径 | msg.payload.currentForegroundDir |
工件尺寸 | msg.payload.deviceWorkPiecesSize |
报警代号 | msg.payload.alarmStatus |
机床时间 | msg.payload.date |
已加工数量 | msg.payload.currentProduceCount |
总加工数量 | msg.payload.expectProduceCount |
系统语言 | msg.payload.language |
读当前程序 | msg.payload.currentProgram |
开机时间 | msg.payload.boottime |
运行时间 | msg.payload.runtime |
切削时间 | msg.payload.cuttime |
循环时间 | msg.payload.cycletime |
当前刀具号 | msg.payload.cutterNumber |
操作信息 | msg.payload.peratorMessage |
系统信息 | msg.payload.sysInfo |
轴名称列表 | msg.payload.axisNames |
主轴名称 | msg.payload.spindleName |
设定主轴倍率 | msg.payload.setSpindleSpeed |
设定进给倍率 | msg.payload.setFeedRate |
原文/源码:https://iotrouter.yuque.com/zn3vdn/eg8000/om7gm3hef68gt7fb#Ytcij